Trabajos de investigación de nivel superior en Rafaela : (Record no. 42868)
[ view plain ]
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 04789nam a22001937a 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | MX-MxAU |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20231122183516.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 230614b ||||| |||| 00| 0 spa d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | MX-MxAU |
Centro/agencia transcriptor | MX-MxAU |
245 0# - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Trabajos de investigación de nivel superior en Rafaela : |
Resto del título | estudios recientes realizados por equipos pertenecientes a distintas cátedras de la ciudad / |
Mención de responsabilidad, etc. | Consejo Universitario Rafaela. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Rafaela |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Imprenta Municipal, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 223 p. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Integrantes: UCSE, UCES, UTN, ISP2, ITEC, UNRAF Y UCSF. |
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Mención de responsabilidad | Instituto Superior del Profesorado nº 2 "Joaquín V. González |
Título | El modo de aprender en los sujetos que actualmente se incluyen en las categorías TGD y TEA - |
-- | Redes secundarias de transporte en Rafaela, optimización e impacto en el ordenamiento territorial. |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Mención de responsabilidad | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |
Título | Encuesta sobre victimización y percepción de inseguridad - |
-- | Dispositivos pedagógicos de practica profesional de pregrado y desarrollo de la inteligencia emocional. El caso de la licenciatura en psicología de UCES Rafaela - |
-- | 10 años de Facebook en Rafaela - |
-- | Intenciones de futuro y representaciones de carreras en estudiantes de último año de la escuela media. Un estudio en las ciudades de Buenos Aires y Rafaela - |
-- | Las conductas de los jóvenes argentinos de entre 16 y 18 años en relación al consumo de bebidas alcohólicas, a la circulación en la vía pública en este estado y la percepción del riesgo - |
-- | La aplicación de TICS en el aprendizaje organizativo en las pymes industriales de la región centro-oeste de la provincia de Santa Fe - |
-- | Un estudio descriptivo sobre el acoso escolar en el ciclo básico de la educación secundaria de la ciudad de Rafaela - |
-- | Las representaciones sociales de los docentes de nivel primario de una escuela de la ciudad de Rafaela acerca de la evaluación psicodiagnóstica - |
-- | Género, historia y subjetividad: las mujeres y preprofesión de la psicología (1900-1950) desde la perspectiva de las representaciones sociales - |
-- | El respeto de las normas de tránsito en la ciudad de Rafaela. |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Mención de responsabilidad | Universidad Católica de Santiago del Estero |
Título | Adicciones en la vejez: automedicación y policonsumo medicamentoso - |
-- | Re conceptualización del turismo para la ciudad de Rafaela - |
-- | Características del vínculo de apego en la vida adulta - |
-- | Validación de la aplicación del instrumento sobre el desarrollo de la fe creado por J. Fowler: su aplicación (adaptación) en la ciudad de Rafaela durante el año 2012 - |
-- | Construcción de un recurso pedagógico/didáctico de sistemas de archivos distribuidos para su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje - |
-- | Entrenamiento de un modelo de redes neuronales artificiales para la clasificación de préstamos según su riesgo crediticio en el contexto de Rafaela y su región, durante el periodo 2009-2012 - |
-- | Mecanismos de control de concurrencia em bases de datos orientadas a objetos - |
-- | Autonomía progresiva en menores de edad en el derecho argentino - |
-- | Caracterización de los perfiles biográficos digitales en Facebook de adolescentes de Rafaela y Sunchales - |
-- | Género y elección vocacional (I+D). |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Mención de responsabilidad | Universidad Tecnológica Nacional |
Título | Caracterización de mezclas con yeso residual - |
-- | Modelado y diseño de estructuras de cubiertas de naves industriales - |
-- | Evaluación de distintos tratamientos térmicos en materiales para implantes óseos - |
-- | Diseño y verificación a fatiga de piezas mecánicas en equipos agrícolas usando modelos de elementos finitos - |
-- | Uso de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas subterráneas - |
-- | Elemento estructural mixto - |
-- | Análisis del uso de los materiales multimedia para el dictado de química general en primer año de ingeniería - |
-- | Estudio de tensiones residuales en muestra de aleación de aluminio AA 6082-T6 en estado de suministro usando un método de micro indentas - |
-- | Monitoreo de arsénico en aguas subterráneas en la zona oeste de la provincia de Santa Fe - |
-- | Obtención de biogás y biofertilizantes a partir de efluentes industriales de origen lácteo utilizando un reactor a escala piloto - |
-- | Proyecto de motor stirling - |
-- | Diseño óptimo de redes de distribución de agua - |
-- | Estudio de factibilidad constructiva de un bolo biométrico intrarumial implantable en animales bovinos - |
-- | Transmisión inalámbrica de la energía eléctrica en el campo cercano - |
-- | Mortero de suelo cemento reforzado con fibras de bolsas plásticas recicladas provenientes de scrap industrial - |
-- | Aportes al mejoramiento constructivo de instalaciones de ordeño - |
-- | Empleo de técnicas utilizadas en la elaboración del hormigón para la realización de una matriz a base de tierra cruda. |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Libros |
Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
No items available.